Beschreibung von der Wohnung

Die Wohnung verfügt über 6 Betten.
Es gibt Klimaanlage im Wohnzimmer/Küche und in den zwei Schlafzimmern.
Die Wohnung ist mit einer großen offenen Küche in direkter Verbindung mit dem Wohnzimmer ausgestattet. Die Küche beinhaltet einen großen Kühl-und Gefrierschrank, Spülmaschine und Herd. Es gibt einen Esstisch für 8 Personen und im Allgemeinen gibt es Geräte in Wohnung für 8 Personen.
Badezimmer mit Dusche und Waschmaschine.
2 Schlafzimmer mit Doppelbetten und Schränke.
Das Wohnzimmer ist mit einer Schlafcouch, einer Essecke und einem Abschnitt mit Tisch und Stühlen eingerichtet.
Das Interieur ist in hellen skandinavischen Stil.
Die Wohnung ist mit Kaffeemaschine, Wasserkocher siedet, 32 "TV, DVD-Player und Satelliten-Receiver ausgestattet.
Die Wohnung hat eine Terrasse auf beiden Seiten, so können Sie die Sonne und Schatten sowohl am Morgen als auch am Abend genießen.
Die Terrassen sind überdeckt, und es gibt Gartenmöbeln für 12 Personen. Natürlich ist dort eine Terrasse am Wasser, wo man die Aussicht zu der griechischen Insel Samos während des Frühstücks genießen kann. Die Wohnung befindet sich direkt bei dem Meer(25 Meter zum Wasser von der Terrasse) und es ist nur wenige hundert Meter vom Stadtzentrum entfernt, wo Sie zum Beispiel 3 Supermärkte, Restaurants etc. finden können.
Mietpreise
Mietübersicht
Vermietung von Ferienwohnung in Türkei
Möchten Sie den perfekten Urlaub in luxuriösen Umgebungen für das Jahr 2010 planen, wenden Sie sich bitte an dem Eigentümer auf e-mail.
Endreinigung:
Inklusive Waschen von Handtüchern und Bettwäschen beträgt EUR 80.
Mietpreise:
| A: | |
| € 535,- | Woche 32-34 |
| B: | |
| € 495,- | Woche 27-31 + 35-36 + 52 |
| C: | |
| € 400,- | Woche 37-42 |
| D: | |
| € 305,- | Woche 21-26 |
| E: | |
| € 280,- | Woche 2-3 + 43-51 |
| F: | |
| € 255,- | Woche 4-20 |
| Februar 2012 | |||||||
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | |||||||
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | |||||||
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 | ||||||
| Mai 2012 | |||||||
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | |||||||
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | |||||||
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | |||||
| August 2012 | |||||||
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | |||||||
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | |||||||
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | |||||||
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | |||||||
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 31 | ||||||
| Januar 2013 | |||||||
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 05 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||



