6 personers lejlighed i Tyrkiet

Lejligheden har 6 sovepladser
Aircondition i Stue/køkken samt i de to soveværelser.
Indretning, stor åbent køkken ifbm. stuen. Køkkenet indeholder stort køleskab og fryser, opvaskemaskine samt komfur. Spisebordet er til 8 personer og generelt er der udstyr i lejligheden til 8 personer.
Badeværelse med bruser og vaskemaskine.
2 soveværelser med skabe og dobbeltsenge.
Stuen er udstyret med en sovesofa, en spiseafdeling og en afdeling med bord og stole til f.eks. aftenhygge.
Indretningen er holdt i lys skandinavisk stil.
Lejligheden er udstyret med kaffemaskine, kogekedel, 32" TV, DVD-afspiller, satellitmodtager m.m.m.
Lejligheden har terrasse på begge sider, så man kan nyde solen / skyggen både morgen og aften.
Terrasserne er overdækkede og der er havemøbler til 12 personer. Der er selvfølgelig terrasse mod vandet hvor udsigten til den Græske ø Samos kan nydes over morgenmaden. Lejligheden ligger placeret helt ned til vandet. (25 meter fra vandkanten til terrassen) Og ligger samtidig kun få hundrede meter fra byens centrum med f.eks. 3 supermarkeder, restauranter m.v..
Altså første række ved havet men alligevel tæt på alt hvad man har brug for med placeringen i centrum af byen og ikke 5 km væk fra alt.
Placering på kort:
Privat udlejning af feriebolig i Tyrkiet
Ønsker du at planlægge den perfekte ferie i luksuriøse rammer for 2009, så kontakt ejeren pr. e-mail.
Pga. de varierende flyafgange er vi fleksible omkring skiftedage og perioder så mail blot den ønskede lejeperiode når I har fundet de billigste fly-afgange.
Depositum: 1.000,- DKK
El & vandforbrug: 325,- DKK
Forbrugspriserne er pr. uge.
Slutrengøring(Inkl. vask af håndklæder og sengelinned): 600,- DKK
| Februar 2012 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 | 29 | ||||
| Marts 2012 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 | ||||||
| Maj 2012 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | |||||
| August 2012 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| December 2012 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 31 | ||||||
| Januar 2013 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 05 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 05 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||



