Luksus ferielejlighed Tyrkiet (Penthouselejlighed med havudsigt):

Luksus feriebolig Tyrkiet i første række fra havet.
Vort sommerhus i Tyrkiet er indrettet med møbler i Skandinavisk stil og ferielejligheden har høj standard som langt overstiger gennemsnittet i Tyrkiet. Ferielejligheden er på ca. 135 m2, har 3 terrasser, to med udsigt mod bjergene med adgang fra to af soveværelserne, samt en stor terrasse på 40 m2, med 30 m2 overdækning og perfekt udsigt over havet mod Samos.
Ferielejligheden har plads til 8 personer i 4 soveværelser som er udstyret med 3 dobbeltsenge og to enkeltsenge, samt en barneseng i største soveværelse(22 m2), 2 badeværelser og AC i Stue/køkken samt i 3 soveværelser.
Køkkenet der er langt over standarden i Tyrkiet, er integreret med stuen og indeholder glaskeramisk kogeplade, indbygningsovn i god arbejdshøjde, opvaskemaskine kaffemaskine, kogekeddel æggekoger, brødrister m.v.
Fra stuen, som er indrettet med to lædesofaer, sofabord samt læderst, er der er fantastisk udsigt over havet mod den græske ø Samos og adgang af 2 dobbeltdøre til terrassen mod havet. På terrassen findes stort bord til 10 personer samt grill og liggestole.
Der forefindes PC med 22” monitor, Bang & Olufsen Radio med CD-afspiller, 42" TV, DVD-afspiller samt satellitmodtager med tre paraboler, således at der kan ses kanaler fra satellitterne: Astra, Hotbird samt Turksat.
Ferieboligen har Internetadgang via ADSL og trådløst WiFi.
Lejlighedens placering på kort
Penthouselejlighed i Tyrkiet
Booking:
Gå til kalenderen i bunden af siden for at se hvornår sommerhuset er ledigt.
Ønsker du at booke sommerhuset eller har du yderligere spørgsmål, så send blot en mail til Ozdere(a)tyrkisklejlighed.dk, vi svarer normalt indenfor få timer.
Pga. de varierende flyafgange er vi fleksible omkring skiftedage og perioder (Valgfri ankomstdag), så mail blot den ønskede lejeperiode når I har fundet de billigste flyafgange som passer jer bedst.
Depositum: 1.000,- DKK.
El & vandforbrug: 375,- DKK. (pr. uge)
Slutrengøring (Inkl. vask af håndklæder og sengelinned): 600,- DKK. (obligatorisk)
Prisoversigt
| Februar 2012 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 | 29 | ||||
| Marts 2012 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 | ||||||
| Maj 2012 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | |||||
| August 2012 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| December 2012 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 31 | ||||||
| Januar 2013 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 05 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 05 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Børnevenlig feriebolig Tyrkiet:
Vores feriebolig i Tyrkiet, ligger i en lille fredelig by, Özdere, hvor man ikke overfalds af sælgere fra morgen til aften.
Ferielejligheden har i det største soveværelse også installeret en barneseng (60 x 120 cm), godkend barnestol (IKEA), samt vaskemaskine og tørrestativ.



