Luxus ferienhaus Turkei, Penthouse Wohnung

Diese luxus ferienwohnung Turkei ist in einem Luxus-Standard ausgeführt, den selten in der Türkei zu finden ist. Die Wohnung ist ungefähr 135 qm., verfügt über drei Terrassen, davon eine mit 30kvm. Überdeckung und mit Blick auf das Meer und auf die Insel Samos.
Es gibt Schlafplätze für 8 Personen in 4 Zimmer mit 3 Doppelbetten und ein Etagenbett, 2 Badezimmer und Aircondition in den meisten Zimmern.
Die Küche ist modern und voll ausgerüstet mit Glaskeramiches Kochplatte, Spülmaschine, Kaffeemaschine, etc.
Vom Wohnzimmer gibt es einen atemberaubenden Blick über das Meer auf der griechischen Insel Samos.
Es gibt PC mit 22 "-Monitor, Bang & Olufsen-Radio mit CD-Player, 42" TV, Satelliten-Receiver und DVD-Player.
Mietpreise
Mietübersicht
Luxus Ferienwohnung in Türkei
Möchten Sie den perfekten Urlaub in luxuriösen Umgebungen für das Jahr 2010 planen, wenden Sie sich bitte an dem Eigentümer auf e-mail.
Endreinigung:
Inklusive Waschen von Handtüchern und Bettwäschen beträgt EUR 80.
Mietpreise:
| A: | |
| € 940,- | Woche 32-34 |
| B: | |
| € 875,- | Woche 1 + 27-31 + 35-36 + 52 |
| C: | |
| € 669,- | Woche 37-42 |
| D: | |
| € 599,- | Woche 21-26 |
| E: | |
| € 535,- | Woche 2-3 + 43-51 |
| F: | |
| € 469,- | Woche 4-20 |
| Februar 2012 | |||||||
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | |||||||
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | |||||||
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 | ||||||
| Mai 2012 | |||||||
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | |||||||
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | |||||||
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | |||||
| August 2012 | |||||||
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | |||||||
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | |||||||
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | |||||||
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | |||||||
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 31 | ||||||
| Januar 2013 | |||||||
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 05 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||



